<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment les internautes partagent-ils du contenu sur le web ?</title>
	<atom:link href="http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html</link>
	<description>Blog de Nicolas Vanbremeersch</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:14:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Prosini</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html/comment-page-1#comment-8361</link>
		<dc:creator>Prosini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html#comment-8361</guid>
		<description>"La statistique est la forme ultime du mensonge", on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffrex, il faut toujours prendre du recul face à un camembert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La statistique est la forme ultime du mensonge&#8221;, on peut faire dire ce qu&#8217;on veut aux chiffrex, il faut toujours prendre du recul face à un camembert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : politoblog</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html/comment-page-1#comment-8355</link>
		<dc:creator>politoblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html#comment-8355</guid>
		<description>24 % via facebook ??? N'importe quoi ! 90 % d'anciens amis que vous ne voulez plus revoir sont sur facebook !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>24 % via facebook ??? N&#8217;importe quoi ! 90 % d&#8217;anciens amis que vous ne voulez plus revoir sont sur facebook !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyroul</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html/comment-page-1#comment-8354</link>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html#comment-8354</guid>
		<description>Bravo pour cette analyse.

Tu as mis le doigts sur le plus gros problème des e-marketers : le manque de données. Obligés qu'ils sont de travailler sur des schémas qui trainent sur la toile sans forcément réfléchir à leur pertinence/provenance.

Les agences/experts les plus sérieuses seront celles qui analyseront et relativiseront toutes ces données avant des les utiliser. C-a-d celles qui prendront le temps d'y réfléchir avant de les publier.

A une époque où les blogs d'agences (les grosses) sont écrit par des stagiaires, c'est pas gagné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cette analyse.</p>
<p>Tu as mis le doigts sur le plus gros problème des e-marketers : le manque de données. Obligés qu&#8217;ils sont de travailler sur des schémas qui trainent sur la toile sans forcément réfléchir à leur pertinence/provenance.</p>
<p>Les agences/experts les plus sérieuses seront celles qui analyseront et relativiseront toutes ces données avant des les utiliser. C-a-d celles qui prendront le temps d&#8217;y réfléchir avant de les publier.</p>
<p>A une époque où les blogs d&#8217;agences (les grosses) sont écrit par des stagiaires, c&#8217;est pas gagné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Joïakim</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html/comment-page-1#comment-8353</link>
		<dc:creator>Joïakim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html#comment-8353</guid>
		<description>Et que dire des billets "liste" "les 10 règles pour xxx", "les 10 commandements de blablabla", dans lesquels on découvre souvent que les points intéressants n'est pas 10 mais il faut bien remplir, et c'est plus impactant de dire les "10 règles pour bien utiliser Twitter" que les "7 règles pour bien utiliser Twitter" - enfin ça reste discutable. C'est souvent stupide, mais c'est probablement la preuve que ça marche, en termes d'audience.
Peut-être la conséquence de la multiplication des blogs/sites qui donnent conseils et autres "best practices" du blogging. Une écriture stéréotypée, très anglo-saxonne, pleine de règles et de "trucs" censés booster l'audience, le référencement et je ne sais quoi d'autre... au détriment de l'originalité et, parfois, de la qualité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et que dire des billets &#8220;liste&#8221; &#8220;les 10 règles pour xxx&#8221;, &#8220;les 10 commandements de blablabla&#8221;, dans lesquels on découvre souvent que les points intéressants n&#8217;est pas 10 mais il faut bien remplir, et c&#8217;est plus impactant de dire les &#8220;10 règles pour bien utiliser Twitter&#8221; que les &#8220;7 règles pour bien utiliser Twitter&#8221; - enfin ça reste discutable. C&#8217;est souvent stupide, mais c&#8217;est probablement la preuve que ça marche, en termes d&#8217;audience.<br />
Peut-être la conséquence de la multiplication des blogs/sites qui donnent conseils et autres &#8220;best practices&#8221; du blogging. Une écriture stéréotypée, très anglo-saxonne, pleine de règles et de &#8220;trucs&#8221; censés booster l&#8217;audience, le référencement et je ne sais quoi d&#8217;autre&#8230; au détriment de l&#8217;originalité et, parfois, de la qualité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elodie - agence Limite</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html/comment-page-1#comment-8352</link>
		<dc:creator>Elodie - agence Limite</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html#comment-8352</guid>
		<description>Effectivement, la relativité des études statistiques est une donnée importante. Merci d'avoir soulevé ce point :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, la relativité des études statistiques est une donnée importante. Merci d&#8217;avoir soulevé ce point <img src='http://www.meilcour.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html/comment-page-1#comment-8351</link>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/comment-les-internautes-partagent-ils-du-contenu-sur-le-web.html#comment-8351</guid>
		<description>Et il n'y a donc pas Google Reader (qui est mon outil principal de partage), qui ne peut pas fonctionner avec addtoany</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et il n&#8217;y a donc pas Google Reader (qui est mon outil principal de partage), qui ne peut pas fonctionner avec addtoany</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
