<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Contador tue le tour, et les commentateurs</title>
	<atom:link href="http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html</link>
	<description>Blog de Nicolas Vanbremeersch</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:30:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : à mon Tour &#187; Des données ouvertes pour le Tour ?</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/comment-page-1#comment-9759</link>
		<dc:creator>à mon Tour &#187; Des données ouvertes pour le Tour ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html#comment-9759</guid>
		<description>[...] qu&#8217;à cette couverture télé, mais à une vraie intelligence de la course. On pourrait, comme je l&#8217;appellais l&#8217;année dernière, y ajouter un véritable travail sur la valorisation des performances des coureurs (ah, tiens, on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qu&#8217;à cette couverture télé, mais à une vraie intelligence de la course. On pourrait, comme je l&#8217;appellais l&#8217;année dernière, y ajouter un véritable travail sur la valorisation des performances des coureurs (ah, tiens, on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fredo le roi du vélo</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/comment-page-1#comment-9755</link>
		<dc:creator>fredo le roi du vélo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html#comment-9755</guid>
		<description>et je constate que de tous ces spécialistes des calculs en tout genre,la lumière est venue du seul qui a osé dire qu'il savait faire du vélo...merci yoselemite de ton commentaire,j'ai le même avis que toi sur la question...évidemment que ce qu'à fait contador n'est pas donné au premier mathématicien qui passe...ni même à un obscur journaliste sportif ou tout court...mais avant de dénigrer la performance de Contador,ayez au moins l'humilité de ne pas vous mettre à sa place.contador ne va pas au club de gym,c'est un cycliste professionel qui parcours des milliers de kilometres à l'entrainement chaque année,et même chaque mois,et ce n'est pas le premier venu de ces garçons,c'est un athlète d'exception...courrez vous le 100m en moins de 10 secondes? moi non plus;par contre je fait du vélo et je sais que plus on s'entraine,plus on est performant et endurant,alors les 5h de route précédant la montée,abrité dans un peloton,c'est de la rigolade pour le sieur Contador,oui messieurs,et il n' a eu qu'a lâcher les chevaux pour effectuer cette montée qui rappelons le,n'est pas l'alpe d'huez.rien d'énigmatique à tout ça,non,la vraie énigme,c'est la performance et l'arrogance de monsieur lance armstrong.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et je constate que de tous ces spécialistes des calculs en tout genre,la lumière est venue du seul qui a osé dire qu&#8217;il savait faire du vélo&#8230;merci yoselemite de ton commentaire,j&#8217;ai le même avis que toi sur la question&#8230;évidemment que ce qu&#8217;à fait contador n&#8217;est pas donné au premier mathématicien qui passe&#8230;ni même à un obscur journaliste sportif ou tout court&#8230;mais avant de dénigrer la performance de Contador,ayez au moins l&#8217;humilité de ne pas vous mettre à sa place.contador ne va pas au club de gym,c&#8217;est un cycliste professionel qui parcours des milliers de kilometres à l&#8217;entrainement chaque année,et même chaque mois,et ce n&#8217;est pas le premier venu de ces garçons,c&#8217;est un athlète d&#8217;exception&#8230;courrez vous le 100m en moins de 10 secondes? moi non plus;par contre je fait du vélo et je sais que plus on s&#8217;entraine,plus on est performant et endurant,alors les 5h de route précédant la montée,abrité dans un peloton,c&#8217;est de la rigolade pour le sieur Contador,oui messieurs,et il n&#8217; a eu qu&#8217;a lâcher les chevaux pour effectuer cette montée qui rappelons le,n&#8217;est pas l&#8217;alpe d&#8217;huez.rien d&#8217;énigmatique à tout ça,non,la vraie énigme,c&#8217;est la performance et l&#8217;arrogance de monsieur lance armstrong.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yoselemite</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/comment-page-1#comment-9400</link>
		<dc:creator>yoselemite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html#comment-9400</guid>
		<description>Nicolas : "frednetick : le calcul précis sur COntador donne entre 430 et 460 Watts selon les temps de passage. Mais même 430Watts, c’est de toute façon absurde sur une telle durée, et une telle montée, en arrivant au col frais comme un gardon, sans être essoufflé. C’est le genre de puissance délivrée par un poursuiteur olympique, qui s’affale après son effort, limite dans les vappes. Contador, lui, était tout sourire, n’a pas posé les mains sur ses genoux…"

Pour ma part, cycliste amateur et non dopé, ma plus haute puissance développée lors d'un test à l'effort est de 400W. Ne pesant que 54kg, cela fait 7,4W/kg. Donc, même si je ne tiens pas cette puissance longtemps (il s'agit de la PMA), ne peut-on pas supposer qu'un coureur professionnel puisse le faire grâce à son entraînement, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicolas : &#8220;frednetick : le calcul précis sur COntador donne entre 430 et 460 Watts selon les temps de passage. Mais même 430Watts, c’est de toute façon absurde sur une telle durée, et une telle montée, en arrivant au col frais comme un gardon, sans être essoufflé. C’est le genre de puissance délivrée par un poursuiteur olympique, qui s’affale après son effort, limite dans les vappes. Contador, lui, était tout sourire, n’a pas posé les mains sur ses genoux…&#8221;</p>
<p>Pour ma part, cycliste amateur et non dopé, ma plus haute puissance développée lors d&#8217;un test à l&#8217;effort est de 400W. Ne pesant que 54kg, cela fait 7,4W/kg. Donc, même si je ne tiens pas cette puissance longtemps (il s&#8217;agit de la PMA), ne peut-on pas supposer qu&#8217;un coureur professionnel puisse le faire grâce à son entraînement, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe L'Eleu de La Simone</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/comment-page-1#comment-8363</link>
		<dc:creator>Philippe L'Eleu de La Simone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 08:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html#comment-8363</guid>
		<description>Eléments utiles : étapes ciblés; en plaine, Contador se repose; Tour = 1000 km de - qu'avant, donc plus rapdie. Bon suivis médical et sportif. En montée,VOIR LE POIDS, à poids = avantage au + grand. Alors, ils sont peut-êtres dopés, et c'est idiot, car, de toute façon, le 1er ferait le tour à grande vitesse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eléments utiles : étapes ciblés; en plaine, Contador se repose; Tour = 1000 km de - qu&#8217;avant, donc plus rapdie. Bon suivis médical et sportif. En montée,VOIR LE POIDS, à poids = avantage au + grand. Alors, ils sont peut-êtres dopés, et c&#8217;est idiot, car, de toute façon, le 1er ferait le tour à grande vitesse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JF</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/comment-page-1#comment-8358</link>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html#comment-8358</guid>
		<description>Tout ca par un ashmatique, c'est beau la science...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout ca par un ashmatique, c&#8217;est beau la science&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : astaNO</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/comment-page-1#comment-8226</link>
		<dc:creator>astaNO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 07:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html#comment-8226</guid>
		<description>je soutiens la démarche d'analyse des perfs. Les journalistes ne nous donnent aucune information scientifique (qu'ils s'agissent des vélos ou des coureurs!). Comment un coureur de 60 kg peut il être le meilleur rouleur? Il me semble qu'avant le dopage généralisé il y avait une comptétition entre rouleur et grimpeur?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je soutiens la démarche d&#8217;analyse des perfs. Les journalistes ne nous donnent aucune information scientifique (qu&#8217;ils s&#8217;agissent des vélos ou des coureurs!). Comment un coureur de 60 kg peut il être le meilleur rouleur? Il me semble qu&#8217;avant le dopage généralisé il y avait une comptétition entre rouleur et grimpeur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric C.</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/comment-page-1#comment-8212</link>
		<dc:creator>Eric C.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html#comment-8212</guid>
		<description>Un billet relativement détaillé sur Science of Sport, qui insiste en outre sur la notion de puissance spécifique (W/kg), ainsi que sur les incertitudes qui pèsent sur le calcul du résultat.
http://www.sportsscientists.com/2009/07/tour-2009-contador-climb.html
La conclusion de l'article est prudente, mais d'autres billets ne laissent pas trop de doutes sur la conviction de l'auteur 
(par ex. http://www.sportsscientists.com/2009/07/tour-de-france-2009-power-estimates.html)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un billet relativement détaillé sur Science of Sport, qui insiste en outre sur la notion de puissance spécifique (W/kg), ainsi que sur les incertitudes qui pèsent sur le calcul du résultat.<br />
<a href="http://www.sportsscientists.com/2009/07/tour-2009-contador-climb.html" rel="nofollow">http://www.sportsscientists.com/2009/07/tour-2009-contador-climb.html</a><br />
La conclusion de l&#8217;article est prudente, mais d&#8217;autres billets ne laissent pas trop de doutes sur la conviction de l&#8217;auteur<br />
(par ex. <a href="http://www.sportsscientists.com/2009/07/tour-de-france-2009-power-estimates.html" rel="nofollow">http://www.sportsscientists.com/2009/07/tour-de-france-2009-power-estimates.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aymeric</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/comment-page-1#comment-8200</link>
		<dc:creator>aymeric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html#comment-8200</guid>
		<description>LeMond est dans ta roue : 
http://www.lemonde.fr/sports/article/2009/07/23/alberto-prouve-moi-qu-on-peut-croire-en-toi-par-greg-lemond_1221871_3242.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LeMond est dans ta roue :<br />
<a href="http://www.lemonde.fr/sports/article/2009/07/23/alberto-prouve-moi-qu-on-peut-croire-en-toi-par-greg-lemond_1221871_3242.html" rel="nofollow">http://www.lemonde.fr/sports/article/2009/07/23/alberto-prouve-moi-qu-on-peut-croire-en-toi-par-greg-lemond_1221871_3242.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : toto</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/comment-page-1#comment-8199</link>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html#comment-8199</guid>
		<description>Tiens, tu es pointé par lefigaro.fr dans sa rubrique La revue de net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, tu es pointé par lefigaro.fr dans sa rubrique La revue de net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AlexHervaud</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html/comment-page-1#comment-8195</link>
		<dc:creator>AlexHervaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/general/contador-tue-le-tour-et-les-commentateurs.html#comment-8195</guid>
		<description>"Aucun article, hier, dans la presse, sur ce nouvel équilibre."

Figurez vous que Antoine Vayer y allait de sa (fort bonne) chronique dans le Libération du 21/07, parallèlement au papier de Le Touzet. L'article, à la conclusion hilarante, est lisible ici : 
http://www.liberation.fr/sports/0101580924-des-robots-distances-par-des-extraterrestres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Aucun article, hier, dans la presse, sur ce nouvel équilibre.&#8221;</p>
<p>Figurez vous que Antoine Vayer y allait de sa (fort bonne) chronique dans le Libération du 21/07, parallèlement au papier de Le Touzet. L&#8217;article, à la conclusion hilarante, est lisible ici :<br />
<a href="http://www.liberation.fr/sports/0101580924-des-robots-distances-par-des-extraterrestres" rel="nofollow">http://www.liberation.fr/sports/0101580924-des-robots-distances-par-des-extraterrestres</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

