<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter plafonne ?</title>
	<atom:link href="http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html</link>
	<description>Blog de Nicolas Vanbremeersch</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:40:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : A lire ailleurs #12 octobre - 6 novembre 2009 &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/comment-page-1#comment-8663</link>
		<dc:creator>A lire ailleurs #12 octobre - 6 novembre 2009 &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/?p=182#comment-8663</guid>
		<description>[...] sociaux . Twitter plafonne-t-il ? - Meilcour Twitter a-t-il fini d&#8217;élargir son audience (aux Etats-Unis) ? Twitter est-il une bulle (avec [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sociaux . Twitter plafonne-t-il ? - Meilcour Twitter a-t-il fini d&#8217;élargir son audience (aux Etats-Unis) ? Twitter est-il une bulle (avec [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandar</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/comment-page-1#comment-8658</link>
		<dc:creator>Alexandar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/?p=182#comment-8658</guid>
		<description>Je rajouterais un type d'utilisateur à twitter : le communiquant (cad le mec qui bosse dans la com') pour qui twitter est un bon outil d'interaction avec les journalistes. Par contre son problème c'est qu'il a rien à raconter : soit il fait la pub de ses clients et là il dégage, soit il émet des opinions personnelles qui risque de le mettr ene porte-à-faux avec ses clients.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je rajouterais un type d&#8217;utilisateur à twitter : le communiquant (cad le mec qui bosse dans la com&#8217;) pour qui twitter est un bon outil d&#8217;interaction avec les journalistes. Par contre son problème c&#8217;est qu&#8217;il a rien à raconter : soit il fait la pub de ses clients et là il dégage, soit il émet des opinions personnelles qui risque de le mettr ene porte-à-faux avec ses clients.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter, t&#8217;es plus mon copain ! &#171; le BOG</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/comment-page-1#comment-8657</link>
		<dc:creator>Twitter, t&#8217;es plus mon copain ! &#171; le BOG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/?p=182#comment-8657</guid>
		<description>[...] intéressantes sur la pénétration de l&#8217;outil. Vous pouvez jeter un oeil sur l&#8217;article &#171;&#160;Twitter plafonne ?&#160;&#187; et les commentaires qui le suivent, en particulier la remarque sur l&#8217;obligation de rester [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intéressantes sur la pénétration de l&#8217;outil. Vous pouvez jeter un oeil sur l&#8217;article &laquo;&nbsp;Twitter plafonne ?&nbsp;&raquo; et les commentaires qui le suivent, en particulier la remarque sur l&#8217;obligation de rester [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ecrire pour le Web @ WAW &#187; Blog Archive &#187; Twitter, un outil stratégique ?</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/comment-page-1#comment-8653</link>
		<dc:creator>Ecrire pour le Web @ WAW &#187; Blog Archive &#187; Twitter, un outil stratégique ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/?p=182#comment-8653</guid>
		<description>[...] Twitter plafonne ? Tweetedbrands affiche les 50 marques les plus actives sur Twitter D&#8217;une fonctionnalité à un produit : l&#8217;exemple de l&#8217;écosystème Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter plafonne ? Tweetedbrands affiche les 50 marques les plus actives sur Twitter D&#8217;une fonctionnalité à un produit : l&#8217;exemple de l&#8217;écosystème Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Feuille &#187; Archive du blog &#187; D&#8217;une civilisation de la lecture à celle de l&#8217;écriture</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/comment-page-1#comment-8642</link>
		<dc:creator>La Feuille &#187; Archive du blog &#187; D&#8217;une civilisation de la lecture à celle de l&#8217;écriture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/?p=182#comment-8642</guid>
		<description>[...] mais l&#8217;écriture. Si la croissance actuelle de Twitter se poursuit, estiment les auteurs (ce qui semble peu probable), toute l&#8217;humanité sera auteur (sur Twitter) d&#8217;ici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais l&#8217;écriture. Si la croissance actuelle de Twitter se poursuit, estiment les auteurs (ce qui semble peu probable), toute l&#8217;humanité sera auteur (sur Twitter) d&#8217;ici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Social media framework fun fair - decantbeforedrinking</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/comment-page-1#comment-8631</link>
		<dc:creator>Social media framework fun fair - decantbeforedrinking</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/?p=182#comment-8631</guid>
		<description>[...] http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html" rel="nofollow">http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hug_h</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/comment-page-1#comment-8621</link>
		<dc:creator>hug_h</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/?p=182#comment-8621</guid>
		<description>L'enjeu se situe également avec le développement de l'internet mobile pour le grand public : nouveaux terminaux moins chers (Iphone Android nouvelle version de Windows mobile), offre de forfait "illimités" moins onéreuse. 

Jusqu'à présent Twitter était en pointe sur cet usage, quid de l'utilisation de Facebook lite ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;enjeu se situe également avec le développement de l&#8217;internet mobile pour le grand public : nouveaux terminaux moins chers (Iphone Android nouvelle version de Windows mobile), offre de forfait &#8220;illimités&#8221; moins onéreuse. </p>
<p>Jusqu&#8217;à présent Twitter était en pointe sur cet usage, quid de l&#8217;utilisation de Facebook lite ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rudy Turinay</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/comment-page-1#comment-8618</link>
		<dc:creator>Rudy Turinay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/?p=182#comment-8618</guid>
		<description>Que Myspace repose en paix...

Il aura au moins prouvé que la courbe de Laffer s'applique également à la publicité et au spam...

Peut être va-t-il redevenir ce qu'il était au départ: un réseau social pour les artistes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que Myspace repose en paix&#8230;</p>
<p>Il aura au moins prouvé que la courbe de Laffer s&#8217;applique également à la publicité et au spam&#8230;</p>
<p>Peut être va-t-il redevenir ce qu&#8217;il était au départ: un réseau social pour les artistes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lectures Twitter de la semaine. Twitteresque No.15 : markich.free.fr</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/comment-page-1#comment-8611</link>
		<dc:creator>Lectures Twitter de la semaine. Twitteresque No.15 : markich.free.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/?p=182#comment-8611</guid>
		<description>[...] Meilcour.fr » Twitter plafonne ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meilcour.fr » Twitter plafonne ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L'opticien</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/general/twitter-plafonne.html/comment-page-1#comment-8599</link>
		<dc:creator>L'opticien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/?p=182#comment-8599</guid>
		<description>évidement, c'est très limité twitter.
l'effet de mode et de nouveauté est passé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>évidement, c&#8217;est très limité twitter.<br />
l&#8217;effet de mode et de nouveauté est passé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
