<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Social media stats : toujours n&#8217;importe quoi</title>
	<atom:link href="http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html</link>
	<description>Blog de Nicolas Vanbremeersch</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:36:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : PEG</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/comment-page-1#comment-8407</link>
		<dc:creator>PEG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html#comment-8407</guid>
		<description>You're welcome. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You&#8217;re welcome. <img src='http://www.meilcour.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Meilcour.fr &#187; Do teens tweet ? Episode 2</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/comment-page-1#comment-8404</link>
		<dc:creator>Meilcour.fr &#187; Do teens tweet ? Episode 2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html#comment-8404</guid>
		<description>[...] mon billet de lundi, les choses progressent. Ca discute sur le fait de savoir si les teens tweetent, surtout à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mon billet de lundi, les choses progressent. Ca discute sur le fait de savoir si les teens tweetent, surtout à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : woodi</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/comment-page-1#comment-8399</link>
		<dc:creator>woodi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html#comment-8399</guid>
		<description>Nicolas, Aziz, 

je n'ai pas de stats à fournir mais une expérience. Je travaille dans un cyberespace public. J'y vois de tout, ados, jeunes adultes, adultes et séniors. Et parfois, des femmes. :-)  
Étant utilisateur de réseaux sociaux (dont surtout twitter/friendfeed), voilà ce que j'ai remarqué :

1.les pré-ados utilisent msn et les sites de vidéos streaming. //Age du dialogue naissant, du jeu et du divertissement...

2.les ados, en se saisissant de la souris, commencent par Facebook. Même msn est devenu obsolète pour eux. Myspace?, de temps en temps. Twitter? Connais pas, ou alors, pas d'intérêt. Facebook est leur web. //Age du social naissant (amour, amitié, réseau)...

3.les adultes &gt;&gt;trop compliqué, dépend de la CSP, du réseau perso et pro...

4.les séniors (jeunes retraités surtout) sont depuis quelques semaines accrocs à Facebook, découvert le plus souvent par les petits-enfants, qui ont « sauté » une génération (leurs parents, ringards, c'est bien légitime!) pour échanger, partager et « convertir » papy et mamie. //Age du renouveau, de la 2è vie, de la curiosité technologique assumée...

Voilà une petite contribution issue d'observations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicolas, Aziz, </p>
<p>je n&#8217;ai pas de stats à fournir mais une expérience. Je travaille dans un cyberespace public. J&#8217;y vois de tout, ados, jeunes adultes, adultes et séniors. Et parfois, des femmes. <img src='http://www.meilcour.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Étant utilisateur de réseaux sociaux (dont surtout twitter/friendfeed), voilà ce que j&#8217;ai remarqué :</p>
<p>1.les pré-ados utilisent msn et les sites de vidéos streaming. //Age du dialogue naissant, du jeu et du divertissement&#8230;</p>
<p>2.les ados, en se saisissant de la souris, commencent par Facebook. Même msn est devenu obsolète pour eux. Myspace?, de temps en temps. Twitter? Connais pas, ou alors, pas d&#8217;intérêt. Facebook est leur web. //Age du social naissant (amour, amitié, réseau)&#8230;</p>
<p>3.les adultes &gt;&gt;trop compliqué, dépend de la CSP, du réseau perso et pro&#8230;</p>
<p>4.les séniors (jeunes retraités surtout) sont depuis quelques semaines accrocs à Facebook, découvert le plus souvent par les petits-enfants, qui ont « sauté » une génération (leurs parents, ringards, c&#8217;est bien légitime!) pour échanger, partager et « convertir » papy et mamie. //Age du renouveau, de la 2è vie, de la curiosité technologique assumée&#8230;</p>
<p>Voilà une petite contribution issue d&#8217;observations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PEG</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/comment-page-1#comment-8398</link>
		<dc:creator>PEG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html#comment-8398</guid>
		<description>Effectivement, c'est très nul...

La statistique en question (affreusement mal interprétée!) vient de cet article de TechCrunch qui, lui, est très rigoureux: http://www.techcrunch.com/2009/08/30/why-dont-teens-tweet-we-asked-over-10000-of-them/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, c&#8217;est très nul&#8230;</p>
<p>La statistique en question (affreusement mal interprétée!) vient de cet article de TechCrunch qui, lui, est très rigoureux: <a href="http://www.techcrunch.com/2009/08/30/why-dont-teens-tweet-we-asked-over-10000-of-them/" rel="nofollow">http://www.techcrunch.com/2009/08/30/why-dont-teens-tweet-we-asked-over-10000-of-them/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nv</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/comment-page-1#comment-8397</link>
		<dc:creator>nv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html#comment-8397</guid>
		<description>Aziz : soyons sérieux avec les chiffres. Tu parlais de chiffres concernant les Etats-Unis, ne contredis pas avec la France. 

Aux US, myspace est très fort sur la population adolescente. Facebook sur les jeunes adultes (18-35). Les taux de pénétration y sont très importants (et pas de l'ordre de 10%).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aziz : soyons sérieux avec les chiffres. Tu parlais de chiffres concernant les Etats-Unis, ne contredis pas avec la France. </p>
<p>Aux US, myspace est très fort sur la population adolescente. Facebook sur les jeunes adultes (18-35). Les taux de pénétration y sont très importants (et pas de l&#8217;ordre de 10%).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aziz</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/comment-page-1#comment-8396</link>
		<dc:creator>Aziz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html#comment-8396</guid>
		<description>16% uniquement des 13-17 ans sont inscrits sur Facebook en France, je n'ai pas les données pour MySpace mais je pense que cela doit être encore plus faible vu la moyenne d'âge. En termes de pénétration j'ai vu sincèrement mieux (Skyblog, dailymotion...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16% uniquement des 13-17 ans sont inscrits sur Facebook en France, je n&#8217;ai pas les données pour MySpace mais je pense que cela doit être encore plus faible vu la moyenne d&#8217;âge. En termes de pénétration j&#8217;ai vu sincèrement mieux (Skyblog, dailymotion&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nv</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/comment-page-1#comment-8395</link>
		<dc:creator>nv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html#comment-8395</guid>
		<description>Aziz : ben si, ça change fondamentalement le fond. Les teens ne twittent pas, mais oui, ils sont sur facebook et myspace (avec des taux de pénétration énormes).

POurquoi ils ne twittent pas ? L'article du NYT, et celui de techcrunch cité en lien en bas de ce billet, l'explique pas trop mal. Danah Boyd le fait aussi très bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aziz : ben si, ça change fondamentalement le fond. Les teens ne twittent pas, mais oui, ils sont sur facebook et myspace (avec des taux de pénétration énormes).</p>
<p>POurquoi ils ne twittent pas ? L&#8217;article du NYT, et celui de techcrunch cité en lien en bas de ce billet, l&#8217;explique pas trop mal. Danah Boyd le fait aussi très bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aziz</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/comment-page-1#comment-8394</link>
		<dc:creator>Aziz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html#comment-8394</guid>
		<description>J'ai corrigé ma "connerie révolutionnaire" due à une précipitation lors de l'écriture du post, je m'en excuse auprès de mes lecteurs et vous remercie pour ça. L'analyse quant à elle était bien basé sur ces mêmes données (en témoigne la suite du post et mon commentaire sur le même article), ce qui ne change rien au fond finalement (?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai corrigé ma &#8220;connerie révolutionnaire&#8221; due à une précipitation lors de l&#8217;écriture du post, je m&#8217;en excuse auprès de mes lecteurs et vous remercie pour ça. L&#8217;analyse quant à elle était bien basé sur ces mêmes données (en témoigne la suite du post et mon commentaire sur le même article), ce qui ne change rien au fond finalement (?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry Lhote</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/comment-page-1#comment-8393</link>
		<dc:creator>Thierry Lhote</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html#comment-8393</guid>
		<description>Excellent article. Cela fait du bien de lire des personnes qui transmettent un peu de clarté dans le canon à buzz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article. Cela fait du bien de lire des personnes qui transmettent un peu de clarté dans le canon à buzz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Katioucha</title>
		<link>http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html/comment-page-1#comment-8392</link>
		<dc:creator>Katioucha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meilcour.fr/www/social-media-stats-toujours-nimporte-quoi.html#comment-8392</guid>
		<description>Y avait-il besoin de commentaires touiteur pour dire n'importe quoi en cent mille exemplaires quotidiens ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y avait-il besoin de commentaires touiteur pour dire n&#8217;importe quoi en cent mille exemplaires quotidiens ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
